Certyfikowane badania
Wyniki badań laboratoryjnych
Pełna analiza składu naszego liofilizatu rukwi wodnej, wykonana przez akredytowane laboratorium
Mérieux NutriSciences (Silliker Polska Sp. z o.o.) — certyfikat COA nr 2627821-0 z dnia 16.06.2025.
Próbka pobrana 07.05.2025 w Wojsławicach | Badanie pestycydów: Chelab S.r.l. (Włochy), raport nr 25/000368648
| Parametr | Wynik | Jednostka |
|---|---|---|
| Wilgotność | 95.0 | g/100g |
| Sucha masa | 5.0 | g/100g |
| Białko (Nx6,25) | 1.82 | g/100g |
| Tłuszcz | < 0.1 | g/100g |
| Węglowodany (obliczone) | 0.3 | g/100g |
| Błonnik pokarmowy (TDF) | 1.97 | g/100g |
| Cukry ogółem | < 0.5 | g/100g |
| Popiół | 0.96 | g/100g |
| Wartość energetyczna | 12 / 51 | kcal / kJ na 100g |
| Minerał | Wynik (mg/kg) | Na 100g |
|---|---|---|
| Wapń (Ca) | 923.8 | 92.4 mg |
| Potas (K) | 3394.8 | 339.5 mg |
| Fosfor (P) | 479 | 47.9 mg |
| Magnez (Mg) | 163.1 | 16.3 mg |
| Żelazo (Fe) | 10.1 | 1.01 mg |
| Mangan (Mn) | 8.6 | 0.86 mg |
| Cynk (Zn) | 5.8 | 0.58 mg |
| Sód (Na) | 80 | 8.0 mg |
| Miedź (Cu) | < 0.5 | - |
| Selen (Se) | < 0.05 | - |
| Witamina | Wynik | Na 100g |
|---|---|---|
| Witamina K1 (filochinon) | 476 µg/kg | 47.6 µg |
| Witamina B9 (foliany) | 23.1 µg/100g | 23.1 µg |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 0.259 µg/100g | 0.259 µg |
| Witamina E (α-tokoferol) | 2.79 mg/kg | 0.279 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1.26 mg/kg | 0.126 mg |
| Witamina B1 (tiamina) | 0.87 mg/kg | 0.087 mg |
| Witamina B6 (pirydoksyna) | 0.87 mg/kg | 0.087 mg |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 5.7 mg/kg | 0.57 mg |
| Witamina A (retinol) | < 0.050 mg/100g | - |
Profil kwasów tłuszczowych (% w tłuszczu). Całkowita zawartość tłuszczu: < 0.1 g/100g. Uwaga: znakomity stosunek ω-3 do ω-6 — niemal 1:1.
| Kwas tłuszczowy | Zawartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Kwas palmitynowy (C16:0) | 19.53 | % tłuszczu |
| Kwas oleinowy (C18:1, ω-9) | 24.68 | % tłuszczu |
| Kwas linolowy LA (C18:2, ω-6) | 17.37 | % tłuszczu |
| Kwas α-linolenowy ALA (C18:3, ω-3) | 17.45 | % tłuszczu |
| Kwas laurynowy (C12:0) | 7.16 | % tłuszczu |
| Kwas mirystynowy (C14:0) | 5.04 | % tłuszczu |
| Kwas wakcenowy (C18:1, ω-7) | 2.93 | % tłuszczu |
| Kwas stearynowy (C18:0) | 2.73 | % tłuszczu |
| Kwas kaprynowy (C10:0) | 1.66 | % tłuszczu |
| Kwas lignocerynowy (C24:0) | 1.45 | % tłuszczu |
Bezpieczeństwo potwierdzone badaniami
Badanie wielopoziomowe na obecność ~687 substancji pestycydowych wykonane przez akredytowane laboratorium Chelab S.r.l. (Włochy) potwierdziło, że nasz produkt jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 dotyczącym najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów.
Wszystkie badane substancje poniżej granicy oznaczalności (LoQ).